Les Résultats 2023 Alliances du Monde®
Le 1er décembre 2023, Château des Ravatys, France des experts internationaux ont évalué 49 vins venus du monde entier. Diversité et qualité sont au rendez-vous du palmarès 2023. Des conditions de dégustation optimales ont permis aux experts jurés internationaux de délivrer 16 médailles reconnues comme un critère de sélection fiable.
Toute l'équipe organisatrice d'Alliances du Monde® est fière de vous dévoiler les médailles 2023 :
Pays | Produits | Producteurs |
---|---|---|
![]() France | Banyuls Rimage AOP - Prestige 2021 | GICB - Terres des Templiers |
![]() Suisse | Coteau de Peissy 1er Cru AOC Blanc 2022 | Domaine les Perrières |
![]() France | Collioure AOP - Prestige Blanc 2021 | GICB - Terres des Templiers |
![]() Suisse | Peissy - Genève AOC - Muscat Doux 2022 | Domaine les Perrières |
![]() France | Pouilly-Fuissé AOP - L’Exception 2020 | Domaine Corsin |
![]() Australie | Wakefield - The Pioneer - Shiraz - Clare Valley 2019 | Wakefield Taylors Wines |
![]() Italie | Circeo Doc - Sant’Andrea - Dune - Bianco 2021 | Cantina Sant’Andrea Az. Agricola |
![]() France | Moulin-à-Vent AOP - Thésaurus Vinum - Élevage en Fûts 2022 | Cave Château Chénas |
![]() France | Banyuls Rimage AOP - Premium 2022 | GICB - Terres des Templiers |
![]() France | Cairanne AOP - La Côte Sauvage 2020 | Boutinot |
![]() Australie | Wakefield - St Andrews - Shiraz - Clare Valley 2020 | Wakefield Taylors Wines |
* Certains vins sont rigoureusement ex-aequo ainsi le TOP 10 2023 comprend 11 vins. |