Les Résultats 2024 Alliances du Monde®
Le 29 novembre 2024, Château des Ravatys, France des experts internationaux ont évalué 38 vins venus du monde entier. Diversité et qualité sont au rendez-vous du palmarès 2024. Des conditions de dégustation optimales ont permis aux experts jurés internationaux de délivrer 12 médailles reconnues comme un critère de sélection fiable.
Toute l'équipe organisatrice d'Alliances du Monde® est fière de vous dévoiler les médailles 2024 :
Pays | Produits | Producteurs |
---|---|---|
![]() France | Pouilly-Fuissé "Vieilles Vignes" - Domaine de la Chapelle 2014 | Earl Pascal Rollet |
![]() France | Pouilly-Fuissé Château Fuissé Vieilles Vignes 2013 | Château Fuissé |
![]() France | Luberon Gouverneur Saint-Auban 2013 | Domaine de La Citadelle |
![]() France | Champagne Maurice Delot "L'Orée du Bois" millésimé 2008 | Champagne Delot |
![]() Bulgarie | Minkov Brothers Tradition Chardonnay 2014 | Sis Industries Ltd |
![]() France | Muscat de Frontignan - 12 ans d'Âge | Frontignan Muscat Sca |
![]() France | Quincy - Cuvée Sucellus 2014 | Scea Domaine du Tremblay |
![]() France | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Les Genevières Grande Tradition 2005 | Château de Villars Fontaine |
![]() Croatie | Zlatan Plavac Grand Cru 2010 | Zlatan Otok Doo |
![]() France | Pays d'Oc IGP - Lumière d'Automne - Vendanges surmûries 2007 | Château de Stony |
* Certains vins sont rigoureusement ex-aequo ainsi le TOP 10 2015 comprend 10 vins. |