Les Résultats 2024 Alliances du Monde®
Le 29 novembre 2024, Château des Ravatys, France des experts internationaux ont évalué 38 vins venus du monde entier. Diversité et qualité sont au rendez-vous du palmarès 2024. Des conditions de dégustation optimales ont permis aux experts jurés internationaux de délivrer 12 médailles reconnues comme un critère de sélection fiable.
Toute l'équipe organisatrice d'Alliances du Monde® est fière de vous dévoiler les médailles 2024 :
Pays | Produits | Producteurs |
---|---|---|
![]() France | Côtes de Gascogne IGP - Domaine de Pellehaut - 2012 | Scv Beraut |
![]() Australie | Fox Creek Short Row Shiraz 2012 | Fox Creek Wines |
![]() France | Muscat de Beaumes-de-Venise - Boisé Doré 2008 | Vignerons de Balma Venitia |
![]() France | Muscat de Beaumes- de-Venise - Domaine La Font de Joseph 2011 | Vignerons de Balma Venitia |
![]() Espagne | Montsant Do - Clos d'Englora - Av 14 2009 | Cellers Baronia del Montsant Sl |
![]() Suisse | Vin de Pays Romand - Charmes Chardonnay 2012 | Caves de la Clavenière |
![]() France | Moulin-à-Vent - Elevé en fût de Chêne 2011 | Les Vins Georges Dubœuf |
![]() France | Pouilly-Fuissé "Les Chevrières" 2012 | Earl Dominique Cornin |
![]() France | Luberon Rouge - Les Ultimes 2011 | Domaine de la Citadelle |
![]() Slovaquie | Prestige Gold Rizling Rynsky 2013 | Vino Matysak Sro |
![]() Suisse | Genève AOC - Gamaret de Peissy 2012 | Cave les Perrières |
* Certains vins sont rigoureusement ex-aequo ainsi le TOP 10 2014 comprend 11 vins. |