Alliances du Monde® Results 2024
 The entire organising team for Alliances du Monde® are proud to present the 2024 medal winners.
The wait is over: the results of Alliances du Monde® 2024 are now available:
| Pays | Produits | Producteurs | 
|---|---|---|
![]() Espagne  |    Vino de Pago Finca Elez d.o. - Bodega Manuel Manzaneque - Chardonnay 2016  |    Bodegas y Vinedos M. Manzaneque  |  
![]() France  |    Collioure Rouge AOP - Prestige 2017  |    Terres des Templiers  |  
![]() Australie  |    Wakefield - the Pioneer Shiraz - Clare Valley 2016  |    Wakefield Taylors Wines  |  
![]() Italie  |    Rosso Piceno Doc Superiore - Velenosi - Roggio del Filare 2016  |    Velenosi Vini  |  
![]() Italie  |    Collina del Milanese IGT Poderi di San Pietro - Trianon 2015  |    Poderi di San Pietro  |  
![]() France  |    Côtes du Roussillon Villages AOC - Arnaud de Villeneuve - Altatura - Grand Terroir 2017  |    Les Vignobles du Rivesaltais - Arnaud de Villeneuve  |  
![]() France  |    Champagne Baron Albert - La Pimpante - Blanc de Blancs Fûts  |    Champagne Baron Albert  |  
![]() France  |    Luberon AOP - Domaine de la Citadelle - Gouverneur Saint Auban 2017  |    Domaine de La Citadelle  |  
![]() France  |    Limoux AOP - Aurélie Vic - Le long chemin 2018  |    Les Domaines Robert Vic  |  
  Australie  |    Wakefield - Jaraman Chardonnay - Clare Valley + Margaret River 2018  |    Wakefield Taylors Wines  |  
|   * Certains vins sont rigoureusement ex-aequo ainsi le TOP 10 2019 comprend 10 vins.   |  ||
 
 
 
 
 
 
 
 









