Alliances du Monde® Results 2024
The entire organising team for Alliances du Monde® are proud to present the 2024 medal winners.
The wait is over: the results of Alliances du Monde® 2024 are now available:
Pays | Produits | Producteurs |
---|---|---|
![]() France | Muscat de Beaumes-de-Venise - Bois Doré 2007 | Vignerons de Balma Venitia |
![]() Australie | Fox Creek Reserve Shiraz 2011 | Fox Creek Wines |
![]() France | Pouilly-Fuissé L'Exception - Vieilles Vignes 2007 | Domaine Corsin |
![]() Bulgarie | Syrah - Le Photographe 2012 | Minkov Brothers Wine Cellar/Sis Industries |
![]() France | Crozes-Hermitage - Cuvée Christophe 2011 | Cave Desmeure/Domaine des Remizieres |
![]() Espagne | Rioja Doc - Beronia Tempranillo - Elaboracion Especial 2011 | Gonzalez Byass |
![]() France | Crozes Hermitage - Domaine de Thalabert 2011 | Paul Jaboulet Ainé |
![]() Australie | Taylors St Andrews Shiraz 2010 | Taylors/Wakefield Wines |
![]() France | Quincy - Cuvée Sucellus 2010 | Domaine du Tremblay |
![]() Suisse | Valais AOC - Syrah de Sion - Fût de Chêne 2011 | Dubuis et Rudaz |
![]() Suisse | Valais AOC - Syrah - Elevé en fût de chêne - Grandmaître 2012 | Gregor Kuonen - Caveau de Salquenen |
![]() France | Pays d'Oc IGP - Champ de la Tour 2011 | Domaine de Sauzet |
![]() France | Champagne Prestige Brut | Champagne Salmon |
* Certains vins sont rigoureusement ex-aequo ainsi le TOP 10 2013 comprend 13 vins. |